Cargos são para todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 21.766.16 nos TRFs da 1ª Região.
Pelo menos 94 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (11) e reúnem 17.494 vagas em cargos de
todos os níveis de escolaridade.
Só a Prefeitura de Salvador oferece 3.457 vagas. Os salários chegam a R$ 21.766.16 no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições na segunda-feira são os seguintes: Companhia Carris Porto-Alegrense, Prefeitura de Boa Vista do Sul (RS), Prefeitura de Jauru (MT), Prefeitura de Nova Andradina (MS), Prefeitura de Otacílio Costa (SC), Prefeitura de Petrolina (PE), Prefeitura de Santos (SP), Prefeitura de São Domingos do Maranhão (MA).
Só a Prefeitura de Salvador oferece 3.457 vagas. Os salários chegam a R$ 21.766.16 no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições na segunda-feira são os seguintes: Companhia Carris Porto-Alegrense, Prefeitura de Boa Vista do Sul (RS), Prefeitura de Jauru (MT), Prefeitura de Nova Andradina (MS), Prefeitura de Otacílio Costa (SC), Prefeitura de Petrolina (PE), Prefeitura de Santos (SP), Prefeitura de São Domingos do Maranhão (MA).
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara de Vereadores de Aparecida de Goiânia (GO) | 15/07/11 | 240 | R$ 2.800,00 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital | |||
Câmara de Vereadores de Dourados (MS) | 29/07/11 | 37 | R$ 3.165,60 | todos os níveis | Dourados (MS) | veja edital | |||
Companhia Carris Porto-Alegrense | 22/07/11 | 40 | R$ 1.616,23 | nível fundamental | Porto Alegre | veja edital | |||
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina | 15/07/11 | 131 | R$ 4.632,50 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital | |||
Companhia Paranaense de Energia | 18/07/11 | 258 | R$ 549,65 | nível médio | Paraná | veja edital | |||
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais | 27/07/11 | 297 | R$ 2.724,28 | nível superior | Minas Gerais | veja edital | |||
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região | 12/08/11 | 3 e cadastro | R$ 3.560,07 | todos os níveis | São Paulo | veja edital | |||
Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região | 05/08/11 | 15 e cadastro | R$ 1.719,74 | todos os níveis | Curitiba, Londrina e Guarapuava | veja edital | |||
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul | 11/07/11 | 40 e cadastro | R$ 3.586,20 | nível superior em enfermagem | Rio Grande do Sul | veja edital | |||
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pará | 10/08/11 | 11 e cadastro | R$ 958,70 | nível fundamental e médio | Pará | veja edital | |||
Conselho Regional de Fonoaudiologia do Rio Grande do Sul | 22/07/11 | 4 | R$ 2.272,00 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital | |||
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná | 19/08/11 | 4 e cadastro | R$ 1.598,28 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital | |||
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul | 25/07/11 |
23 e cadastro |
R$ 4.335 | todos os níveis | Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria | veja edital | |||
Eletrobras Distribuição Acre | 15/07/11 | cadastro de reserva | R$ 3.436,20 | nível médio, técnico e superior | Acre | veja edital | |||
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp | 15/07/11 | cadastro de reserva | R$ 1.173,36 | nível técnico em química | Araraquara (SP) | veja edital | |||
Fundação Municipal de Saúde de Teresina | 17/07/11 | cadastro de reserva | R$ 3.675,11 | todos os níveis | Teresina | veja edital | |||
Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo | 15/07/11 | 30 | R$ 2.098,69 | todos os níveis | São Paulo | veja edital | |||
Infraero | 18/07/11 | cadastro de reserva | R$ 4.839,19 | nível médio e superior | todo o país | veja edital | |||
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro | 17/07/11 | 40 | R$ 4.229,76 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital | |||
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | 26/07/11 | 129 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Alagoas | veja edital | |||
Ministério Público de Minas Gerais | 20/07/11 | 65 | R$ 15 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital | |||
Polícia Civil de São Paulo | 19/07/11 | 220 | R$ 2.682,38 | nível médio | São Paulo | veja edital | |||
Polícia Militar de São Paulo | 19/07/11 | 90 | não divulgado | nível médio | São Paulo | veja edital | |||
Prefeitura de Alto Araguaia (MT) | 11/07/11 | 37 | R$ 3.317,00 | todos os níveis | Alto Araguaia (MT) | veja edital | |||
Prefeitura de Araçagi (PB) | 15/07/11 | 84 | R$ 5.101,80 | todos os níveis | Araçagi (PB) | veja edital | |||
Prefeitura de Araucária (PR) | 18/07/11 | 115 | R$ 1.266,85 | nível médio | Araucária (PR) | veja edital | |||
Prefeitura de Areia Branca (SE) | 15/07/11 | 93 | R$ 2 mil | todos os níveis | Areia Branca (SE) | veja edital | |||
Prefeitura de Assis Chateaubriand (PR) | 13/07/11 | 30 e cadastro | R$ 11.193,60 | nível fundamental e superior | Assis Chateaubriand (PR) | veja edital | |||
Prefeitura de Boa Vista do Sul (RS) | 30/07/11 | 8 e cadastro | R$ 2.866,41 | todos os níveis | Boa Vista do Sul (RS) | veja edital | |||
Prefeitura de Breves (PA) | 05/08/11 | 490 | R$ 3 mil | todos os níveis | Breves (PA) | veja edital | |||
Prefeitura de Brumado (BA) | 15/07/11 | 246 | R$ 1.415,72 | todos os níveis | Brumado (BA) | veja edital | |||
Prefeitura de Buritis (MG) | 14/07/11 | 61 | R$ 3.407,04 | todos os níveis | Buritis (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Caiçara (PB) | 05/08/11 | 62 | R$ 8 mil | todos os níveis | Caiçara (PB) | veja edital | |||
Prefeitura de Capão Bonito (SP) | 24/07/11 | 122 e cadastro | R$ 2.784,21 | todos os níveis | Capão Bonito (SP) | veja edital | |||
Prefeitura de Cidreira (RS) | 19/07/11 | 180 | R$ 6.247,82 | todos os níveis | Cidreira (RS) | veja edital | |||
Prefeitura de Contagem (MG) | 04/08/11 | 200 | R$ 1 mil | nível médio | Contagem (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Corinto (MG) | 24/07/11 | 216 | R$ 2.129,30 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Coroatá (MA) | 22/07/11 | 687 | R$ 927,40 | todos os níveis | Coroatá (MA) | veja edital | |||
Prefeitura de Coronel Murta (MG) | 15/07/11 | 96 | R$ 5 mil | todos os níveis | Coronel Murta (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Cotia (SP) | 15/07/11 | 43 | R$ 2.600 | nível médio e superior | Cotia (SP) | veja edital | |||
Prefeitura de Cristalina (GO) | 19/07/11 | 269 | R$ 2.687,34 | todos os níveis | Cristalina (GO) | veja edital | |||
Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR) | 19/07/11 | 69 | R$ 4.274,40 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) | veja edital | |||
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 11/07/11 | 154 e cadastro | R$ 8.710,40 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital | |||
Prefeitura de Encruzilhada do Sul (RS) | 15/07/11 | 65 | R$ 5.044,72 | todos os níveis | Encruzilhada do Sul (RS) | veja edital | |||
Prefeitura de Ervália (MG) | 15/07/11 | 127 | R$ 2.800 | todos os níveis | Ervália (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Flores de Goiás (GO) | 15/07/11 | 259 | R$ 7 mil | todos os níveis | Flores de Goiás (GO) | veja edital | |||
Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 08/08/11 | 68 | R$ 4.261,20 | todos os níveis | Fraiburgo (SC) | veja edital | |||
Prefeitura de Glória (BA) | 15/07/11 | 115 | R$ 2.107,45 | todos os níveis | Glória (BA) | veja edital | |||
Prefeitura de Gravataí (RS) | 13/07/11 | 136 e cadastro |
R$ 4.425,69 |
todos os níveis | Gravataí (RS) | veja edital | |||
Prefeitura de Guiratinga (MT) | 20/07/11 | 52 | R$ 2.714,17 | todos os níveis | Guiratinga (MT) | veja edital | |||
Prefeitura de Ibiá (MG) | 22/07/11 | 78 e cadastro | R$ 7.857,43 | todos os níveis | Ibiá (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Irani (SC) | 03/08/11 | 92 | R$ 7.335,38 | todos os níveis | Irani (SC) | veja edital | |||
Prefeitura de Itanhomi (MG) | 13/07/11 | 112 | R$ 2.220,13 | todos os níveis | Itanhomi (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Jaciara (MT) | 19/07/11 | 74 | R$ 1.884,62 | todos os níveis | Jaciara (MT) | veja edital | |||
Prefeitura de Jauru (MT) | 11/08/11 | 151 | R$ 11.179,35 | todos os níveis | Jauru (MT) | veja edital | |||
Prefeitura de Joaquim Pires (PI) | 29/07/11 | 91 | R$ 5 mil | todos os níveis | Joaquim Pires (PI) | veja edital | |||
Prefeitura de Jordânia (MG) | 22/07/11 | 225 | R$ 1.800 | todos os níveis | Jordânia (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de José Raydan (MG) | 29/07/11 | 133 | R$ 6.500 | todos os níveis | José Raydan (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 26/07/11 | 13 | R$ 3.979,47 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital | |||
Prefeitura de Lagarto (SE) | 15/07/11 | 693 | R$ 2.500 | todos os níveis | Lagarto (SE) | veja edital | |||
Prefeitura de Limoeiro (PE) | 04/08/11 | 588 | R$ 2 mil | todos os níveis | Limoeiro (PE) | veja edital | |||
Prefeitura de Louveira (SP) | 24/07/11 | 156 | R$ 5.551,50 | todos os níveis | Louveira (SP) | veja edital | |||
Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 25/07/11 | 10 | R$ 818,62 | nível fundamental | Mogi Guaçu (SP) | veja edital | |||
Prefeitura de Natal | 15/07/11 | 274 | R$ 1.490,31 | nível superior | Natal | veja edital | |||
Prefeitura de Nova Andradina (MS) | 29/07/11 | 307 | R$ 5.153,08 | todos os níveis | Nova Andradina (MS) | veja edital | |||
Prefeitura de Nova União (MG) | 26/07/11 | 55 | R$ 2.305,22 | todos os níveis | Nova União (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 10/08/11 | 46 e cadastro | R$ 8.313,63 | todos os níveis | Otacílio Costa (SC) | veja edital | |||
Prefeitura de Ouro Preto (MG) | 27/07/11 | 239 e cadastro | R$ 7.583,10 | todos os níveis | Ouro Preto (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Pacajá (PA) | 15/07/11 | 810 | R$ 6.100 | todos os níveis | Pacajá (PA) | veja edital | |||
Prefeitura de Palma Sola (SC) | 26/07/11 | 23 | R$ 7.093,11 | todos os níveis | Palma Sola (SC) | veja edital | |||
Prefeitura de Pedro Teixeira (MG) | 20/07/11 | 46 | R$ 1.065,30 | todos os níveis | Pedro Teixeira (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Penápolis (SP) | 22/07/11 | 93 | R$ 1.931,79 | todos os níveis | Penápolis (SP) | veja edital | |||
Prefeitura de Petrolina (PE) | 31/08/11 | 38 | R$ 550 | nível médio | Petrolina (PE) | veja edital | |||
Prefeitura de Pilões (PB) | 18/07/11 | 84 | R$ 1.000 | todos os níveis | Pilões (PB) | veja edital | |||
Prefeitura de Porciúncula (RJ) | 21/07/11 | 61 | R$ 1.598 | todos os níveis | Porciúncula (RJ) | veja edital | |||
Prefeitura do Recife | 17/07/11 | 400 | R$ 1.342,70 | nível médio | Recife | veja edital | |||
Prefeitura de Salvador | 17/07/11 | 3.457 | R$ 8.276,57 | nível médio, técnico e superior | Salvador | veja edital | |||
Prefeitura de Santos (SP) | 28/07/11 | 914 | R$ 4.072,16 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital | |||
Prefeitura de São Domingos do Maranhão (MA) | 15/07/11 | 207 | R$ 2 mil | todos os níveis | São Domingos do Maranhão (MA) | veja edital | |||
Prefeitura de São Francisco do Brejão (MA) | 24/07/11 | 109 | R$ 6 mil | todos os níveis | São Francisco do Brejão (MA) | veja edital | |||
Prefeitura de Sapucaia (PA) | 15/07/11 | 107 | R$ 2 mil | todos os níveis | Sapucaia (PA) | veja edital | |||
Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) | 12/07/11 | 29 | R$ 799,18 | nível fundamental | Sebastião do Paraíso (MG) | veja edital | |||
Prefeitura de Terenos (MS) | 11/07/11 | 112 | R$ 5.073,42 | todos os níveis | Terenos (MS) | veja edital | |||
Prefeitura de Teresina | 17/07/11 | cadastro de reserva | R$ 3.675,11 | todos os níveis | Teresina | veja edital | |||
Procuradoria Geral do Município de João Pessoa | 05/08/11 | 20 | R$ 5.500 | nível superior em direito | João Pessoa | veja edital | |||
Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso | 05/08/11 | 15 | R$ 19.642,95 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital | |||
Sebrae Nacional | 17/07/11 | 7 | R$ 8.913,79 | nível médio e superior | Brasília | veja edital | |||
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo | 13/07/11 | 1.448 | R$ 2.700 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital | |||
Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro | 18/07/11 | 22 | R$ 4.912,29 | nível superior em qualquer área | Rio de Janeiro | veja edital | |||
Serviço Autônimo de Água e Esgotos de Itapira (SP) | 12/07/11 | 46 | R$ 2.408,05 | todos os níveis | Itapira (SP) | veja edital | |||
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso | 15/07/11 | cadastro de reserva | R$ 10.409,21 | nível superior em qualquer área de formação | Mato Grosso | veja edital | |||
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 29/07/11 e 30/07/11 | 311 e cadastro | R$ 4.055,87 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital | |||
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 31/07/11 | 29 | R$ 21.766,16 | nível superior em direito | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins | veja edital | |||
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | 19/07/11 | 8 | R$ 1.519,43 | nível médio | Sorocaba e Dracena (SP) | veja edita |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O GenteAtual é sua revista eletrônica na web, com um clipping das notícias mais importantes do inteior do RJ.